下記の料金表に基づき作業を実施させていただきます。
基本料金(交通費を含みます) 大阪市、尼崎市、西宮市、芦屋市、神戸市の中央区以東のエリア |
||
---|---|---|
基本料金(通常対応) | 3,000円 | ※平日・月曜日〜金曜日(9時〜19時)対応 |
基本料金(時間外対応) | 7,000円 | ※土日祝日・夜間〔19時~22時、7時~9時〕対応 |
手順書作成(オプション) | 5,000円 | ※5ページ程度までの簡易版 |
インターネット/ネットワーク関連 | ||
ルーター設定(簡易設定) | 16,000円 | |
ルーター(業務用簡易設定) | 30,000円 | ※Yamaha・CISCO等の業務用ルーター |
ルーター設定(VPN設定) | 90,000円 | ※VPN1拠点に付き |
ルーター オプション設定 | 別途見積り | ※社内サーバ公開・VLANの設定等、高度な知識を要するもの。 |
無線LAN設定(簡易設定) | 25,000円 | Buffalo/IOデータ等、家電量販店で販売されている家庭向け無線LANルータの設定 |
無線LAN設定(業務用簡易設定) | 60,000円 | CiscoやYamaha等、法人向け無線LANルーターの設定 |
ネットワークのトラブル診断 | 50,000円 | ※2時間まで。ネットワーク環境図の作成。 |
インターネット・メールの接続トラブル | 30,000円 | ※30分以内で解決する場合は5千円 |
社内LANの構築(小規模10台まで) | 40,000円 | ※配線工事が必要な場合は別途費用がかかります。 |
社内LANの構築(中規模11台~30台まで) | 100,000円 | ※配線工事が必要な場合は別途費用がかかります。 |
社内LANの構築(小規模31台~50台まで) | 300,000円 | ※配線工事が必要な場合は別途費用がかかります。 |
フォルダーの共有設定(権限設定無し) | 15,000円 | |
フォルダーの共有設定(権限設定有り) | 40,000円 | ※1フォルダー・5ユーザーまで |
社内LANのトラブル対応 | 40,000円 | ※30分以内で解決する場合は5千円 |
メール関連 | ||
メールアドレス設定 | 8,000円 | |
メールアカウントの移行(1アカウントにつき) | 15,000円 | |
メッセージの移行( 20 GBまで) | 60,000円 | ※事前にご訪問の上、容量を確認いたします。 |
メッセージの移行( 50 GBまで) | 100,000円 | ※事前にご訪問の上、容量を確認いたします。 |
Outlook Express からのメッセージの移行 | 別途ご相談円 | |
アドレス帳の移行 | 10,000円 | |
署名の作成・移行 | 6,000円 | |
メッセージルールの作成・移行(1ルール毎) | 6,000円 | |
ブラウザ関連 | ||
お気に入りの移行 | 15,000円 | ※アカウント/パスワードの移行はできません。 |
ネットバンキングの移行 | 60,000円 | 新しく発行された電子証明書(移行不可)・事前にお取引行への申請が必要です。 |
電子申請用プログラムのインストール | 60,000円 | ※電子証明書等の設定 |
ハードウェア関係 | ||
PCの初期設定 | 30,000円 | ※Windows初期設定(アカウント作成・Windowsアップデート・MicrosoftOfficeインストール) ※台数によって台数割引を適応させていただきます。 5台以上:ご請求金額の10% 10台以上:ご請求金額の20% |
PC環境移行(データ容量250GBまで) | 70,000円 | ※PC買い替え時のデータ移行 ※台数によって台数割引を適応させていただきます。 5台以上:ご請求金額の10% 10台以上:ご請求金額の20% |
PC環境移行(データ容量500GBまで) | 100,000円 | ※PC買い替え時のデータ移行 ※台数によって台数割引を適応させていただきます。 5台以上:ご請求金額の10% 10台以上:ご請求金額の20% |
PC環境移行(データ容量1TBまで) | 160,000円 | ※PC買い替え時のデータ移行 ※台数によって台数割引を適応させていただきます。 5台以上:ご請求金額の10% 10台以上:ご請求金額の20% |
ハードディスク交換 | 70,000円 | ※旧ハードディスクからの環境移行を含む |
ハードディスクの消去・破壊 | 25,000円 | ※証明書発行も可能です。 |
メモリー取り付け | 10,000円 | |
周辺機器の初期設定 | 30,000円 | ※プリンター以外のネットワーク機器・Bluetooth機器等 |
周辺機器のトラブル対応【軽度】 | 16,000円 | ※事前ヒアリングさせていただきます。 |
周辺機器のトラブル対応【上記以外】 | 30,000円~ | ※事前ヒアリングの上、お見積もりいたします。 |
NAS(ネットワークハードディスク)関連 | ||
NASの初期設定 | 30,000円 | ※初期設定・IPアドレス設定・フォルダー作成1個 |
NASの詳細設定 | 50,000円 | ※フォルダー作成・バックアップ設定 |
NASのユーザー追加・権限設定 | 14,000円 | ユーザー作成1アカウントにつき・権限設定含む |
プリンター・スキャナ関連 | ||
プリンターのドライバインストール | 7,000円 | |
TWAINドライバーを使用したScan | 7,000円 | |
Scan to SMB(パスワード保護共有無効) | 15,000円 | |
Scan to SMB(パスワード保護共有有効) | 20,000円 | |
Scan to E-mail | 20,000円 | |
ソフトウェア関係 | ||
ソフトのインストール | 8,000円 | ※ダウンロードソフト(SNS、ファイ共有等) |
ソフトのアクティベーション | 8,000円 | ※ユーザーアカウントの作成が必要なソフト |
会計ソフトのインストール | 12,000円 | |
不要なソフトのアンインストール | 5,000円 | |
ソフトの環境移行 | 別途御見積もり | |
OS(Windows/Mac)修復 | 30,000円 | |
OS(Windows/Mac/Linux)インストール | 30,000円 | |
Webサービスの設定サポート | 20,000円 | ※Google/facebook/LINE/Dropbox/OneDrive等の設定サポート |
ウイルス・スパイウェア駆除 | 50,000円〜 | ※パソコンの使用状況・感染した時の状況等の事前ヒアリングが必要です。 |
データバックアップ・修復 | ||
自動バックアップの設定 | 40,000円 | |
データバックアップ作業(100GBまで) | 40,000円 | ※保存メディアはお客様で手配 |
データバックアップ作業(500GBまで) | 60,000円 | ※同上 |
データバックアップ作業(500GB以上) | 80,000円 | ※同上 |
物理故障時以外のデータ復旧 | 100,000円〜 | |
物理故障時のデータ復旧 | 別途御見積もり | |
その他の問題解決 | ||
ITを使った問題解決(お困りごとカイケツール) | 40,000円〜 | ※事前ヒアリングの上、お見積もりいたします。・作業時間1時間毎 |
Powerpoint資料作成 | 10,000円~ (1ページ) |
※事前ヒアリングの上、お見積もりいたします。 |
Excel/Word資料作成サポート | 25,000円~ | ※事前ヒアリングの上、お見積もりいたします。 |